CONSTRUCTION
工事について
本工事は、新名神高速道路における梶原トンネル(上下線)及び橋梁下部工(高槻高架橋P17~A2・梶原橋・金龍寺川橋、各上下線)を主体とする工事です。
事業計画 新名神・新東名高速道路
事業概要(高槻~八幡京田辺)
全体平面図
ABOUT
工事概要
| 工事名 | 新名神高速道路 梶原トンネル工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 自)大阪府高槻市大字梶原 至)大阪府高槻市大字成合 |
| 工期 | 令和2年2月7日~令和11年4月24日(3,365日間) |
| 発注者 | 西日本高速道路株式会社 関西支社 |
| 請負者 | 清水建設株式会社 |
主要数量
| 工事延長 | 1,998m 上り線1,980m,下り線1,809m |
|---|---|
| 切盛土工(掘削工) | 128,000m³ |
| トンネル 掘削工 | 2,669m上り線1,341m,下り線1,328m |
| トンネル ずり処理工 | 390,000m³ |
| 橋梁下部工橋台 | 10基 |
| 橋脚 | 6基 最大高さH=34.6m(上り線P18) |
| 大口径深礎杭 | 6基 φ6.5~9.5m,L=10~20m |
| 工事用仮桟橋工 | 9,700m² |
| 昇降運搬設備工 (インクライン設備) |
1式 |
PERSPECTIVE
完成パース図